模式 | AMax | B | C | D | E | F | G | 马尔泰利n° | Sup. Setacciante平方米 | 千瓦功率 | 外围速度m/s | min | Kg重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF14 D13G + ASG4 | 2240 | 2180 | 470 | 360 | 2880 | 1900 | 3030 | 56 / 72 | 1.28 | 75 ÷110 | 87 | 1400 | 2350 |
MF14 D20G + ASG6 | 2440 | 2415 | 690 | 580 | 2880 | 1900 | 3030 | 88 / 120 | 2.0 | 132 ÷160 | 87 | 1400 | 2650 |
MF14 D27G + ASG8 | 3100 | 2750 | 910 | 800 | 2880 | 1900 | 3030 | 120 / 168 | 2.7 | 200 ÷ 250 | 87 | 1400 | 2950 |
MF14 D33G + ASG10 | 3380 | 2925 | 1085 | 975 | 2880 | 1900 | 3030 | 152 / 216 | 3.3 | 250 ÷ 315 | 87 | 1400 | 3450 |
重量指的是裸露的树磨, 不包括电动机和ASG分离器
MF14D模式..G(正面版本): 在AG体育平台的锤磨里 正面版本 这些筛子由四个部分组成,可以正面替换 汽车和摩托车. 筛子被各种特殊的压力和密封框架所阻挡,这些框架确保了快速、简单的更换操作. molino a amrtelli配备了欧洲现行立法要求的所有安全设备.
电源
电力机将产品送入研磨室,根据轧机发动机的吸收率调整流速. 除了测量产品, 电源是螺旋叶片肺泡, 通过重量装置和利用进入工厂的空气,它还具有将具有不同特定重量的异物从产品中分离出来的非常重要的功能, 费里等, 石头等. 在肺泡转子和重力装置之间, 作为额外的安全, 有一个容易检查的磁铁. 食品的主体由螺栓组成,并设有收集异物的抽屉.
MF14D横向提取模型
模式 | AMax | B | C | D | E | F | G | 马尔泰利n° | Sup. Setacciante平方米 | 千瓦功率 | 外围速度m/s | min | Kg重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF14 D13 + ASG4 | 2240 | 2180 | 470 | 360 | 2880 | 1900 | 3030 | 56 / 72 | 1.28 | 75 ÷110 | 87 | 1400 | 1700 |
MF14 D20 + ASG6 | 2440 | 2415 | 690 | 580 | 2880 | 1900 | 3030 | 88 / 120 | 2.0 | 132 ÷160 | 87 | 1400 | 2200 |
MF14 D27 + ASG8 | 3100 | 2750 | 910 | 800 | 2880 | 1900 | 3030 | 120 / 168 | 2.7 | 200 ÷ 250 | 87 | 1400 | 2700 |
MF14 D33 + ASG10 | 3380 | 2925 | 1085 | 975 | 2880 | 1900 | 3030 | 152 / 216 | 3.3 | 250 ÷ 315 | 87 | 1400 | 3200 |
重量指的是裸露的树磨, 不包括电动机和ASG分离器
MF14D模型(横向版本): 在AG体育平台的侧锤磨床中,筛子被分成两部分,可以替代a 机器 通过侧门,你可以通过两个导轨. 筛子被各种特殊的压力和密封框架所阻挡,这些框架确保了快速、简单的更换操作. 锤子磨床应附有现行法律规定的所有安全装置.
MF28D..G额拔
模式 | A | B | C | D | E | F | G | 马尔泰利[N°] | 面积筛[m²] | 功率(kw) | 外围速度[m/s] | min | *[公斤重量] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF28 D7 G ASG5R | 2050 | 2010 | 620 | 495 | 2390 | 1270 | 2340 | 52 | 0,7 | 37-75 | 92 | 2940 | 1610 |
MF28 D10 G ASG7R | 2430 | 2210 | 820 | 600 | 2390 | 1270 | 2340 | 68 | 1,0 | 75-132 | 92 | 2940 | 1990 |
MF28 D15 G ASG10R | 2870 | 2590 | 1115 | 890 | 2390 | 1270 | 2340 | 100 | 1,5 | 132-200 | 92 | 2940 | 2300 |
重量指的是裸露的树磨, 不包括电动机和ASG分离器
MF28D横向提取模式
模式 | A | B | C | D | E | F | G | 马尔泰利[N°] | 面积筛[m²] | 功率(kw) | 外围速度[m/s] | min | *[公斤重量] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF28 D7 ASG5R | 2050 | 2010 | 620 | 495 | 2390 | 1270 | 2340 | 52 | 0,7 | 37-75 | 92 | 2940 | 1200 |
MF28 D10 ASG7R | 2426 | 2210 | 820 | 600 | 2390 | 1270 | 2340 | 68 | 1,0 | 75-132 | 92 | 2940 | 1550 |
MF28 D15 ASG10R | 2870 | 2590 | 1115 | 890 | 2390 | 1270 | 2340 | 100 | 1,5 | 132-200 | 92 | 2940 | 2000 |
重量指的是裸露的树磨, 不包括电动机和ASG分离器
MF28 D300
模式 | A | B | C | D | E | 马尔泰利N°. | 面积setacciante m² | 千瓦功率 | 外围速度m/s | min | * Kg重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF28D300 | 215 | 260 | 670 | 215 | 893 | 18 | 0,3 | 15-30 | 91 | 2900 | 610 |
重量指的是裸露的树磨, 不包括电动机和ASG分离器
MF28D200
模式 | A | B | C | D | E | 马尔泰利N°. | 面积setacciante m² | 千瓦功率 | 外围速度m/s | min | * Kg重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF28D200 | 170 | 210 | 590 | 200 | 580 | 12 | 0,2 | 11 | 57 | 2900 | 170 |
重量指的是裸露的树磨, 不包括电动机和ASG分离器